四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司金口河至西昌高速公路A3標(biāo)段詳勘及后期服務(wù)階段勘察鉆探勞務(wù)項目已于2023年08月22日完成招標(biāo)評標(biāo)工作,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
1標(biāo)段 | ||
序號 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 |
2 | 第二名 | 四川蜀都地質(zhì)工程勘察有限公司 |
3 | 第三名 | 四川興蜀工程勘察設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
2標(biāo)段 | ||
序號 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 |
1 | 第一名 | 廣西華藍(lán)巖土工程有限公司 |
2 | 第二名 | 四川蜀都地質(zhì)工程勘察有限公司 |
3 | 第三名 | 四川省西南大地集團(tuán)有限公司 |
其他說明: ①1標(biāo)段:經(jīng)評審,四川蜀都地質(zhì)工程勘察有限公司, 單價計算有誤,按招標(biāo)文件第二章2.2.1條款要求,對單價進(jìn)行修正,修正后:0~50m(含)陸域鉆孔綜合單價為286元/米,0~50m(含)水域鉆孔綜合單價為349元/米,50~100m(含)鉆孔綜合單價為343元/米,100~200 m(含)鉆孔綜合單價為446元/米,200~300 m(含)鉆孔綜合單價為558元/米,300~400 m(含)鉆孔綜合單價為652元/米,400~500 m(含)鉆孔綜合單價為773元/米,500~600 m(含)鉆孔綜合單價為944元/米;修正后合計總價為2306560.00元。 ②2標(biāo)段:經(jīng)評審,四川蜀都地質(zhì)工程勘察有限公司, 單價計算有誤,按招標(biāo)文件第二章2.2.1條款要求,對單價進(jìn)行修正,修正后:0~50m(含)陸域鉆孔綜合單價為286元/米,0~50m(含)水域鉆孔綜合單價為349元/米,50~100m(含)鉆孔綜合單價為343元/米,100~200 m(含)鉆孔綜合單價為446元/米,200~300 m(含)鉆孔綜合單價為558元/米,300~400 m(含)鉆孔綜合單價為652元/米,400~500 m(含)鉆孔綜合單價為773元/米,500~600 m(含)鉆孔綜合單價為945元/米;修正后合計總價為2621740.00元。 ③2標(biāo)段:經(jīng)評審,建材廣州工程勘測院有限公司, 單價計算有誤,按招標(biāo)文件第二章2.2.1條款要求,對單價進(jìn)行修正,修正后:0~50m(含)陸域鉆孔綜合單價為306元/米,0~50m(含)水域鉆孔綜合單價為374元/米,50~100m(含)鉆孔綜合單價為368元/米,100~200 m(含)鉆孔綜合單價為478元/米,200~300 m(含)鉆孔綜合單價為598元/米,300~400 m(含)鉆孔綜合單價為699元/米,400~500m(含)鉆孔綜合單價為828元/米,500~600m(含)鉆孔綜合單價為1012元/米;修正后合計總價為2805480.00元。 ④2標(biāo)段:湖南省工程勘察院有限公司,投標(biāo)函委托代理人未簽字,按照初步評審第2.3款第2項規(guī)定,做無效標(biāo)處理。 | ||
公示時間:2023年08月24日至2023年08月28日
監(jiān)督部門:四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部
聯(lián)系電話:028-61323851